Поиск по тексту
| Поиск по тексту | |||
| 
            
 Площадь, м2 от - до 
  | 
            
            
            
 Адрес Продавец 3d-тур/видео  | 
            
            
            
 Стоимость квартиры 
 График средней цены с учетом фильтров, т.р. за м2 
                   
                         
              | 
            
        |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
                                     Дата 
                                
                                    
  | 
                                
                                
                                     Фотография 
                                
                                 | 
                                
                                
                                     Кол-во комнат 
                                
                                 | 
                                
                                
                                     Адрес 
                                
                                 | 
                                
                                
                                     Площадь, м2 
                                
                                дома/участка  | 
                                
                                
                                     Цена, р. 
                                
                                    
  | 
                                
                                
                                     Цена за м2, т.р. 
                                
                                 | 
                                
                                
                                     Продавец 
                                
                                 | 
                                
            |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 июл 23:35  | 3 | Краснодар | 135/3 м2 | 4 450 000 р. | 32963 р./м2 | т. +79181508445   | 
            ||||||||||
| 21 июл 23:35  | 5 | Новотитаровская | 180/6 м2 | 8 700 000 р. | 48333 р./м2 | т. +79181508445   | 
            ||||||||||
| 21 июл 23:35  | Краснодар | 0/0 м2 | 3 600 000 р. | 0 р./м2 | т. +79181508445   | 
            |||||||||||
| 21 июл 23:35  | Краснодар | 0/0 м2 | 11 000 000 р. | 0 р./м2 | т. +79181508445   | 
            |||||||||||
| 
		 | 
||||||||||||||||
| 21 июл 23:35  | Краснодар | 0/0 м2 | 3 210 000 р. | 0 р./м2 | т. +79181508445   | 
            |||||||||||
| 21 июл 23:35  | Краснодар | 0/0 м2 | 5 500 000 р. | 0 р./м2 | т. +79181508445   | 
            |||||||||||
| 21 июл 23:35  | Краснодар | 0/0 м2 | 6 300 000 р. | 0 р./м2 | т. +79181508445   | 
            |||||||||||
| 21 июл 23:35  | Краснодар | 0/0 м2 | 4 700 000 р. | 0 р./м2 | т. +79181508445   | 
            |||||||||||
| 21 июл 23:35  | Елизаветинская станица | 0/0 м2 | 4 300 000 р. | 0 р./м2 | т. +79181508445   | 
            |||||||||||
| 21 июл 23:35  | Краснодар | 0/0 м2 | 3 300 000 р. | 0 р./м2 | т. +79181508445   | 
            |||||||||||
| 21 июл 23:35  | Краснодар | 0/0 м2 | 3 200 000 р. | 0 р./м2 | т. +79181508445   | 
            |||||||||||
| 21 июл 23:35  | Краснодар | 0/0 м2 | 15 000 000 р. | 0 р./м2 | т. +79181508445   | 
            |||||||||||
| 21 июл 23:35  | Краснодар | 0/0 м2 | 23 500 000 р. | 0 р./м2 | т. +79181508445   | 
            |||||||||||
| 21 июл 23:35  | Краснодар | 0/0 м2 | 5 500 000 р. | 0 р./м2 | т. +79181508445   | 
            |||||||||||
| 21 июл 23:35  | Краснодар | 0/0 м2 | 8 500 000 р. | 0 р./м2 | т. +79181508445   | 
            |||||||||||
| 21 июл 23:35  | Краснодар | 0/0 м2 | 40 000 000 р. | 0 р./м2 | т. +79181508445   | 
            |||||||||||
| 21 июл 23:34  | Краснодар | 0/0 м2 | 9 700 000 р. | 0 р./м2 | т. +79181508445   | 
            |||||||||||
| 21 июл 23:34  | Краснодар | 0/0 м2 | 7 900 000 р. | 0 р./м2 | т. +79181508445   | 
            |||||||||||
| 21 июл 23:34  | Краснодар | 0/0 м2 | 6 500 000 р. | 0 р./м2 | т. +79181508445   | 
            |||||||||||
| 21 июл 23:34  | Краснодар | 0/0 м2 | 9 000 000 р. | 0 р./м2 | т. +79181508445   | 
            |||||||||||
| 21 июл 23:34  | Краснодар | 0/0 м2 | 9 000 000 р. | 0 р./м2 | т. +79181508445   | 
            |||||||||||
| 21 июл 23:34  | Краснодар | 0/0 м2 | 17 500 000 р. | 0 р./м2 | т. +79181508445   | 
            |||||||||||
| 21 июл 23:34  | Краснодар | 0/0 м2 | 25 000 000 р. | 0 р./м2 | т. +79181508445   | 
            |||||||||||
| 21 июл 23:34  | Краснодар | 0/0 м2 | 12 500 000 р. | 0 р./м2 | т. +79181508445   | 
            |||||||||||
| 21 июл 23:34  | Краснодар | 0/0 м2 | 13 700 000 р. | 0 р./м2 | т. +79181508445   | 
            |||||||||||
| 21 июл 23:34  | Краснодар | 0/0 м2 | 22 000 000 р. | 0 р./м2 | т. +79181508445   | 
            |||||||||||
| 21 июл 23:34  | Краснодар | 0/0 м2 | 13 500 000 р. | 0 р./м2 | т. +79181508445   | 
            |||||||||||
| 21 июл 23:34  | Краснодар | 0/0 м2 | 15 500 000 р. | 0 р./м2 | т. +79181508445   | 
            |||||||||||
| 21 июл 23:34  | Краснодар | 0/0 м2 | 11 000 000 р. | 0 р./м2 | т. +79181508445   | 
            |||||||||||
| 21 июл 23:34  | Краснодар | 0/0 м2 | 19 900 000 р. | 0 р./м2 | т. +79181508445   | 
            |||||||||||
| 
            
    
 |